2020 Cargador usado Japón Máquina de tractor original Hyundai 210-5D Excavadora
Datos del producto:
Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | Hyundai Excavator |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $22,000.00/units >=1 units |
Detalles de empaquetado: | El número de buques de granel |
Capacidad de la fuente: | 30 unidad/unidades por mes |
Información detallada |
|||
Ubicación de la sala de exposición: | Reino Unido, Tailandia, Japón | Peso de funcionamiento: | 21Ton |
---|---|---|---|
Capacidad del cubo: | 0.3m3 | Peso de la máquina: | 21000 KG |
Marca del cilindro hidráulico: | El Liyuan | Marca de la bomba hidráulica: | El Liyuan |
Marca de las válvulas hidráulicas: | El Liyuan | Marca del motor: | El HINO |
El poder: | 178/kw | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Video de la inspección de salida: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, bomba, motor |
Año: | 2020 | Horario de trabajo: | 0 a 2000 |
Nombre del producto: | Hyundai 210-5D | Palabras clave: | Excavadora usada |
El tipo: | Excavadora de rastreo | Marca del producto: | Marca de Corea |
Modelo: | Se trata de una | Tipo de movimiento: | Excavadora de rastreo |
Condición: | Es bueno. | Origen: | 100% de origen coreano |
Excavadora: | Hyundai 210-5D | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Descripción de producto
Descripción del producto
Hyundai 210-5D
Cargador usado de buena calidad Japón Máquina de tractor original excavadora usada Hyundai 210-5D


Especificación
nombre del producto | Hyundai 210-5D |
palabras clave | excavadora usada |
peso | 21 toneladas |
condición | Usado, bueno. |
Tipo de movimiento | máquina de rastreo |
horas | 1500 |
año de fabricación | 2017 |
la garantía | un año |
originales | Japón |
el color | amarillo |
Catálogo de productos
excavadora usada | ||||||||
El CAT | 320D2, 320D,320DL,320BL312D,315D,320GC,313D2GC,325D,330D,330B,306,305.5E,306E2,307E2,304,325DL,330DL,325D2,330D2 | |||||||
El Doosan | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Hyundai | Se trata de una combinación de las siguientes características: | |||||||
- ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |||||||
El Komatsu | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
- ¿ Qué? | 55,60,65,75C, 215C, 235C | |||||||
- ¿ Qué? | 161, KX163, KX155, KX135, U-15, U-30 | |||||||
Es el nombre de la ciudad. | 40,45,50,60,200,210LC,260, | |||||||
El caso | El valor de las emisiones de CO2 | |||||||
- ¿ Qué? | SH120 | |||||||
VOLVO | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
cargador de ruedas usado | ||||||||
El CAT | 916,924,928,936,938,950,966,980,988 ((Desde el modelo B a H) | |||||||
El Komatsu | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de la cantidad de CO2 emitido. | |||||||
- ¿ Por qué? | 70Z, 75Z, 80Z, 85Z, 90Z, 95Z, 115Z, 105Z | |||||||
El SDLG | 936L,955F,956L,956F,856 | |||||||
grúa usada | ||||||||
- ¿ Por qué? | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | |||||||
- ¿Qué quieres? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero. | |||||||
- ¿ Qué pasa? | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | |||||||
Es el nombre de la ciudad. | 50T, 100T, 120T y 300T | |||||||
- ¿ Qué? | 50T, 100T y 200T | |||||||
clasificador usado | ||||||||
El CAT | 140K, 140H, 140G, 120G, 160H, 160G | |||||||
El Komatsu | GD511A,605A,623 | |||||||
Cargador de retroexcavadora usado | ||||||||
El CAT | Las demás partidas | |||||||
JCB | 3CX, 4CX | |||||||
El SDLG | 766 | |||||||
excavadoras usadas | ||||||||
El CAT | D6D,D5M,D7G2,D9N,D4G,D6H,D6G,D7H,D7R,D8K,D8R,D8N,D8L,D9R,D10N | |||||||
El Komatsu | D85-15, D50P, D60P, D65, D155 | |||||||
montacargas usadas | ||||||||
comatsu 30, komatsu 35, toyota 15, toyota 25, toyota 35, toyota 50, tcm 25, jcb, heli 25, heli 30, mitsubishi 25, mitsubishi 30 | ||||||||
rodillos usados | ||||||||
El Danapac | CA 25, CA 30, CA 511 en serie | |||||||
- ¿ Qué? | 213,217,219, 225 series |
Perfil de la empresa
Nuestra empresa fue fundada en 2015, está ubicada en la hermosa ciudad moderna de Shanghai. Tenemos una gran experiencia en el comercio exterior, tiene muchos años de historia del comercio exterior, y Asia, África,América Latina tiene una asociación profundaLa empresa se dedica principalmente a varias marcas de excavadoras de segunda mano, clasificadoras, excavadoras, carretillas elevadoras, rodillos, camiones dump, grúas.Nuestra empresa siempre cree que la calidad es más importante que todo., con el fin de servir mejor a nuestros clientes, ofrecemos los mejores servicios de transporte de calidad y los precios de transporte más competitivos.Le daremos la mejor máquina y el mejor servicio, no vamos a estar a la altura de cada confianza, nuestra empresa en cualquier momento esperando que usted para recoger la máquina.
Embalaje y entrega

Contacta conmigo.

Quiere saber más detalles sobre este producto