Liyuan válvula hidráulica usada excavadora 35 toneladas peso de operación excavadora de Japón CAT 330BL
Datos del producto:
Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | CAT |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $24,000.00/units >=1 units |
Detalles de empaquetado: | El número de buques de granel |
Capacidad de la fuente: | 30 unidad/unidades por mes |
Información detallada |
|||
Peso de funcionamiento: | 35 toneladas | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, explotaciones agrícolas, obras de con |
---|---|---|---|
Año: | 2017 | Condición: | Usado, bueno. |
Tipo de movimiento: | Excavadora de rastreo | Capacidad del cubo: | 0.3m3 |
Peso de la máquina: | 30000 KILOGRAMOS | Hacer: | El CAT |
Garantización: | 1 año | Marca del cilindro hidráulico: | El Liyuan |
Marca de la bomba hidráulica: | El Liyuan | Marca de las válvulas hidráulicas: | El Liyuan |
Marca del motor: | El HINO | Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento |
El poder: | 138kw | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Video de la inspección de salida: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | motor, motor, bomba | Nombre del producto: | CAT 330BL |
Palabras clave: | Excavadora usada | El tipo: | máquina de rastreo |
Marca del producto: | Marca de Japón | Modelo: | 330BL |
Origen: | Japón | Excavadora: | CAT 330BL |
El color: | Amarillo | El motor: | Japón |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Italia, Pakistán, India, Tailandia y Nigeria | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2019 |
Puerto: | ciudad de Shanghai |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Las condiciones de los productos de la categoría 330BL
Excavadora de segunda mano de buena calidad Japón marca de venta caliente Tractor de tramo excavadora usada CAT 330BL


Especificación
nombre del producto | Las condiciones de los productos de la categoría 330BL | ||||||
palabras clave | excavadora usada | ||||||
peso | 30 toneladas | ||||||
condición | Usado, bueno. | ||||||
Tipo de movimiento | máquina de rastreo | ||||||
horas | 2000 | ||||||
año | 2017 | ||||||
la garantía | un año para la bomba, el motor, el motor | ||||||
originales | Japón | ||||||
el color | amarillo |
Producto similar

Catálogo de productos
excavadora usada | ||||||||
El CAT | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de productos de la lista de productos de la lista.301.5,304SR,305.5E2,306E2,307E2,306 | |||||||
El Doosan | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Hyundai | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de los productos que pueden ser utilizados para la fabricación de productos químicos. | |||||||
- ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |||||||
El Komatsu | Las pruebas de detección de enfermedades y enfermedades relacionadas con el uso de la tecnología de la información se realizarán en los siguientes centros de investigación: | |||||||
- ¿ Qué? | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 es el número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N2. | |||||||
- ¿ Qué? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |||||||
Es el nombre de la ciudad. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | |||||||
El caso | El valor de las emisiones de CO2 | |||||||
- ¿ Qué? | SH120 | |||||||
VOLVO | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
cargador de ruedas usado | ||||||||
El CAT | 916,924,928,936,938,950,966,980,988 ((De B a H) | |||||||
El Komatsu | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
- ¿ Por qué? | 70Z, 80Z, 85Z, 90Z, 95Z, 105Z, 115Z | |||||||
El SDLG | 936L,956L,956F,856,2T | |||||||
grúa usada | ||||||||
- ¿ Por qué? | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. | |||||||
- ¿Qué quieres? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||||
XCMG | 25TON, 50TON, 70TON | |||||||
- ¿ Qué? | 100 toneladas | |||||||
clasificador usado | ||||||||
El CAT | 140K.140H,140G,120H,120K,12G | |||||||
El Komatsu | GD511A,605A, | |||||||
Cargador de retroexcavadora usado | ||||||||
El CAT | Las demás partidas | |||||||
JCB | 3CX, 4CX | |||||||
excavadoras usadas | ||||||||
El CAT | D6D,D5M,D9N,D7G2,D5H,D5R,D6H,D6G,D7H,D7R,D8K,D8R,D8N,D8L,D9R,D10N | |||||||
El Komatsu | D85-18, D50P, D60P, D65, D155 | |||||||
montacargas usadas | ||||||||
Comatsu, Toyota, XCMG, TCM, JCB, Heli, HC ((de 2 toneladas a 100 toneladas) | ||||||||
rodillos usados | ||||||||
El Danapac | CA25, CA30, CA511 de serie | |||||||
XCMG | Se incluyen los siguientes: | |||||||
- ¿ Qué? | 213,217,219, 225 de serie |
Perfil de la empresa
Nuestra empresa fue fundada en 2016, está ubicada en la hermosa ciudad moderna de Shanghai. Tenemos una gran experiencia en el comercio exterior, tiene muchos años de historia del comercio exterior, y Asia, África,América Latina tiene una asociación profundaLa empresa se dedica principalmente a varias marcas de excavadoras de segunda mano, clasificadoras, excavadoras, carretillas elevadoras, rodillos, camiones dump, grúas.Nuestra empresa siempre cree que la calidad es más importante que todo., con el fin de servir mejor a nuestros clientes, ofrecemos los mejores servicios de transporte de calidad y los precios de transporte más competitivos.Le daremos la mejor máquina y el mejor servicio, no vamos a estar a la altura de cada confianza, nuestra empresa en cualquier momento esperando que usted para recoger la máquina.
Embalaje y entrega

Contacta conmigo.

Quiere saber más detalles sobre este producto